Vital Wave draagbare bifasische defibrillator
Technische specificaties:
Meetparameters:
Kanaal | 2 kanaal |
Elektrode | 3/5 Leidingen |
ECG-acquisitie | Patiëntkabel en paddles |
Weergave | 2 Golfvormen met HR en Joules geselecteerd |
Leiding | Lood1,11,111,aVR, aVL, aVF, V |
Win selectie | 5/10/15/20 mm/mv |
Sweep snelheid | 12,5, 25 of 55 mm/mv |
Hartslag bereik | 30-240 bpm |
Nauwkeurigheid hartslag | +2 bpm |
Frequentierespons | 0,05 tot 40 Hz |
CMRR | >100dB |
Ingangsimpedantie | >100M Ohm |
Blokfluit:
Type | Thermische array-recorder met hoge resolutie |
Afdruksnelheid | 25mm/sec |
Papierformaat printer | 57mmx20Mtr |
Details op print | HR, ECG w/f samen met energietoediening Datum, Tijd, Patiëntgegevens (ID, naam, leeftijd, geslacht), geselecteerde Joules Sweep-snelheid en Gain |
Weergave:
Type | Kleuren TFT-display |
Maat | 7 "Diagonaal |
Oplossing | 800x480 pixels |
Elektrisch:
Stroomaansluiting | Wisselstroom 230V, 50Hz |
Batterijclassificatie | 14,8 V/ 4400 mAh, Li-polymeer |
Laadtijd | 8 uur |
Bedrijfstijd | 40-50 schokken (270 joule) of meer dan 3 uur monitoring zonder printen |
Algemeen:
Gewicht | 5,4 kg |
Dimensies | 403 (L)X 152 (H)X 324 (B) mm |
Werktemperatuur en vochtigheid | 0-40 gr. cel. & tot 90% niet-condenserend |
Estimated Delivery Time:_5 to 7 Working Days
VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
Brand | MAESTROS ELECTRONICS |
Vital Wave draagbare bifasische defibrillator
Technische specificaties:
Meetparameters:
Kanaal | 2 kanaal |
Elektrode | 3/5 Leidingen |
ECG-acquisitie | Patiëntkabel en paddles |
Weergave | 2 Golfvormen met HR en Joules geselecteerd |
Leiding | Lood1,11,111,aVR, aVL, aVF, V |
Win selectie | 5/10/15/20 mm/mv |
Sweep snelheid | 12,5, 25 of 55 mm/mv |
Hartslag bereik | 30-240 bpm |
Nauwkeurigheid hartslag | +2 bpm |
Frequentierespons | 0,05 tot 40 Hz |
CMRR | >100dB |
Ingangsimpedantie | >100M Ohm |
Blokfluit:
Type | Thermische array-recorder met hoge resolutie |
Afdruksnelheid | 25mm/sec |
Papierformaat printer | 57mmx20Mtr |
Details op print | HR, ECG w/f samen met energietoediening Datum, Tijd, Patiëntgegevens (ID, naam, leeftijd, geslacht), geselecteerde Joules Sweep-snelheid en Gain |
Weergave:
Type | Kleuren TFT-display |
Maat | 7 "Diagonaal |
Oplossing | 800x480 pixels |
Elektrisch:
Stroomaansluiting | Wisselstroom 230V, 50Hz |
Batterijclassificatie | 14,8 V/ 4400 mAh, Li-polymeer |
Laadtijd | 8 uur |
Bedrijfstijd | 40-50 schokken (270 joule) of meer dan 3 uur monitoring zonder printen |
Algemeen:
Gewicht | 5,4 kg |
Dimensies | 403 (L)X 152 (H)X 324 (B) mm |
Werktemperatuur en vochtigheid | 0-40 gr. cel. & tot 90% niet-condenserend |