Vital Wave bærbar bifasisk defibrillator
Tekniske specifikationer:
Måleparametre:
Kanal | 2 kanal |
Elektrode | 3/5 kundeemner |
EKG-optagelse | Patientkabel og padler |
Skærm | 2 bølgeformer med HR og Joule valgt |
At føre | Lead1,11,111,aVR, aVL, aVF, V |
Få udvælgelse | 5/10/15/20 mm/mv |
Fejehastighed | 12,5, 25 eller 55 mm/mv |
Pulsrækkevidde | 30-240 slag/min |
Pulsnøjagtighed | +2bpm |
Frekvensrespons | 0,05 til 40 Hz |
CMRR | >100dB |
Indgangsimpedans | >100M ohm |
Optager:
Type | Høj opløsning termisk array optager |
Udskrivningshastighed | 25 mm/sek |
Printer papirstørrelse | 57mmx20Mtr |
Detaljer på tryk | HR, EKG m/f sammen med energilevering dato, klokkeslæt, patientoplysninger (ID, navn, alder, køn), Joule valgt Sweep speed og Gain |
Skærm:
Type | Farve TFT display |
Størrelse | 7" diagonalt |
Løsning | 800 x 480 pixel |
Elektrisk:
Strømindgang | AC 230V, 50 Hz |
Batteriklasse | 14,8 V/ 4400 mAh, Li-Polymer |
Lade tid | 8 timer |
Driftstid | 40-50 stød (270 joule) eller mere end 3 timers overvågning uden udskrivning |
Generel:
Vægt | 5,4 kg |
Dimensioner | 403 (L) X 152 (H) X 324 (B) mm |
Arbejdstemperatur og fugtighed | 0-40 grader. cel. & op til 90 % ikke-kondenserende |
Anslået leveringstid:_5 to 7 Working Days
VARIANT | SÆLGER | PRIS | ANTAL |
---|
Brand | MAESTROS ELECTRONICS |
Vital Wave bærbar bifasisk defibrillator
Tekniske specifikationer:
Måleparametre:
Kanal | 2 kanal |
Elektrode | 3/5 kundeemner |
EKG-optagelse | Patientkabel og padler |
Skærm | 2 bølgeformer med HR og Joule valgt |
At føre | Lead1,11,111,aVR, aVL, aVF, V |
Få udvælgelse | 5/10/15/20 mm/mv |
Fejehastighed | 12,5, 25 eller 55 mm/mv |
Pulsrækkevidde | 30-240 slag/min |
Pulsnøjagtighed | +2bpm |
Frekvensrespons | 0,05 til 40 Hz |
CMRR | >100dB |
Indgangsimpedans | >100M ohm |
Optager:
Type | Høj opløsning termisk array optager |
Udskrivningshastighed | 25 mm/sek |
Printer papirstørrelse | 57mmx20Mtr |
Detaljer på tryk | HR, EKG m/f sammen med energilevering dato, klokkeslæt, patientoplysninger (ID, navn, alder, køn), Joule valgt Sweep speed og Gain |
Skærm:
Type | Farve TFT display |
Størrelse | 7" diagonalt |
Løsning | 800 x 480 pixel |
Elektrisk:
Strømindgang | AC 230V, 50 Hz |
Batteriklasse | 14,8 V/ 4400 mAh, Li-Polymer |
Lade tid | 8 timer |
Driftstid | 40-50 stød (270 joule) eller mere end 3 timers overvågning uden udskrivning |
Generel:
Vægt | 5,4 kg |
Dimensioner | 403 (L) X 152 (H) X 324 (B) mm |
Arbejdstemperatur og fugtighed | 0-40 grader. cel. & op til 90 % ikke-kondenserende |